LX-03
LX-03
NT$111,600
單位尺寸:230*85*185公分(90*33*73英吋)
單位重量- 磅/公斤:125公斤/275磅
最大負載: 182公斤 / 400磅
步幅(步伐)長度: 48-63公分/19-25英吋(可調步幅 19″-25″)
電子控制台: 8″大型背光彩色LCD
阻力等級:1-24組
預設鍛練程序:1-24組
自定鍛練程序:無限制
降噪皮帶傳動系統:速比 1:13.7
10 件庫存
1 | 品名 | 電動VST 19” -25”可編程橢圓運動交叉訓練機輕型商用 LX-03 |
2 | 單位尺寸(長*寬*高)英寸/cm佔地面積 | 236 * 77 * 1185cm / 93 * 30 * 73英寸 |
3 | 單位重量磅/kg | 264磅 / 120kg |
4 | 最高負荷體重/kg | 400磅 / 182kg |
5 | 特殊靜音皮帶傳動系統(可變步長)英寸/cm | 19-25英寸 / 48 -63cm |
6 | 阻力等級 | 1-24段 |
7 | 心率監測(EKG接觸) | 是 |
8 | 電源要求(AC適配器) | 是 |
9 | 預設鍛煉計劃 | 24組 |
10 | 自定義鍛煉程序(包括新隨機程序提供無限的配置文件供選擇) | 無限 |
11 | 觸摸屏旋鈕功能設施:觸摸距離,時間,速度,年齡,性別,體重,身高,心率,卡路里 | 是 |
12 | 8“ LED BACK LT顯示控制台 | 是 |
13 | 平板電腦智能手機系統(iOS / Andorid)和平板電腦裝備支架 | 是 |
14 | KM / MILE可變選項 | 是 |
15 | 心率恢復 | 是 |
16 | 隨附的無線HR胸帶 | 是 |
17 | 為所有平板電腦設備的iphone / ipad內置充電設施 | 是 |
18 | 快速入門/體能測試 | 是 |
19 | HRC功能/手動程序 | 是 |
20 | 可分享使用 | 4名用戶 |
21 | 水杯架&置物架 | 是 |
22 | 無限和發散車把,用於五個最常用的手位置 | 是 |
23 | 帶固定把手的撥動開關調節系統 | 是 |
24 | 渦流磁系統 | 12 Kgs |
25 | Slient J6皮帶後驅動器-磁阻 | 是 |
26 | 電磁控重量速比 | 1:12.7 |
27 | 從零到六度的易調節腳踏板隨設備提供,可為運動提供最舒適的鍛煉腳踏板位置選擇。 | 17 * 6英寸 / 43.5 * 15cm |
28 | 便於運輸和存放的運輸輪新型堅固,優雅的穩定器(前/後) | 是 |
29 | 全新的超大60mmX 60mm大尺寸堅固耐用的前後腳穩定管為裝置提供了額外的穩定性。新的地板水平調節旋鈕系統可快速/輕鬆地對產品進行水平調節。 | 是 |
30 | 特殊的LED步幅板與冷卻風扇指示器系統結合使用,顯示使用中的機動步幅長度 | 是 |
31 | 特殊鋁軌與帶滾珠軸承的耐用重型PU滾子一起使用,可與第二個驅動階梯管和集中調節系統一起使用 | 是 |
32 | 預安裝帶有低/重揚聲器的Music Power音頻系統,帶內置電纜的MP3 / ipad兼容系統,一條2.0米超長電纜和耳機 | 是 |
33 | 所有物品隨附一副工作手套和一條保養清潔毛巾 | 是 |
34 | 為了使用戶易於組裝VST機器,所有單元均已預組裝,帶有四個運輸紙箱 | 紙箱1A-157 * 42 * 74 cm重量:42KGS紙箱1B-76 * 28 * 72cm重量:20KGS紙箱2 130 * 35 * 56cm重量:40KGS紙箱3 130 * 35 * 56cm重量:45KGS |
整個機器蠻長的但是不會很胖或是看起來笨重,我先生身高190覺得很好很舒適
感覺規格跟健身房的一樣,很穩重,安裝師傅很有素養,這應該可以使用很久,謝謝